INCHES | 36 (IT) | 38 (IT) | 40 (IT) | 42 (IT) | 44 (IT) | 46 (IT) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
CHEST | 29,1-30,7 | 30,7-32,2 | 32,2-33,8 | 33,8-35,4 | 35,4-37 | 37-38,5 |
WAIST | 21,2-22,8 | 22,8-24,4 | 24,4-25,9 | 25,9-27,5 | 27,5-29,1 | 29,1-30,7 |
HIPS | 31,4-33 | 33-34,6 | 34,6-36,2 | 36,2-37,7 | 37,7-39,3 | 39,3-40,9 |
Move the table horizontally with the use of your finger